| MAIN SPECIFICATION |
|---|
| ABB Global ID | ABB1SBL161001R8410 |
|---|
| Business Area (Master Data) Name | Electrification |
|---|
| Catalog Description | A12-30-10 110V 50Hz / 110-120V 60Hz Contactor |
|---|
| Division (Master Data) Name | Smart Power |
|---|
| EAN | 3471522042842 |
|---|
| Rated Insulation Voltage (Ui) | acc. to IEC 60947-4-1 and VDE 0110 (Gr. C) 1000 volt acc. to UL/CSA 600 volt |
|---|
| SKU ID | 1SBL161001R8410 |
|---|
| TECHNICAL |
|---|
| Coil Consumption | Average Holding Value 50 / 60 Hz 8 V·A Average Pull-in Value 50 Hz 74 V·A Average Pull-in Value 60 Hz 70 V·A |
|---|
| Connecting Capacity Auxiliary Circuit | Flexible with Cable End 0.75 … 2.5 mm² Rigid Cable 1 … 4 mm² |
|---|
| Connecting Capacity Main Circuit | Flexible with Cable End 0.75 … 2.5 mm² Rigid Cable 1 … 4 mm² |
|---|
| Connecting Terminals (delivered In Open Position) Main Poles | M 3.5 (+,-) pozidriv 2 screws with cable clamp |
|---|
| Conventional Free-air Thermal Current (Ith) | acc. to IEC 60947-4-1, Open Contactors q = 40 °C 28 A acc. to IEC 60947-5-1, q = 40 °C 16 A |
|---|
| Maximum Breaking Capacity | cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 440 V 250 A cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 690 V 90 A |
|---|
| Maximum Electrical Switching Frequency | (AC-1) 600 cycles per hour (AC-2 / AC-4) 300 cycles per hour (AC-3) 1200 cycles per hour |
|---|
| Maximum Mechanical Switching Frequency | 3600 cycles per hour |
|---|
| Operate Time | Between Coil De-energization and NO Contact Opening 4 … 11 ms Between Coil Energization and NO Contact Closing 10 … 26 ms |
|---|
| Rated Breaking Capacity AC-3 Acc. To IEC 60947-4-1 | 8 x Ie AC-3 |
|---|
| Rated Frequency (f) | Supply Circuit 50 / 60 Hz |
|---|
| Rated Making Capacity AC-3 Acc. To IEC 60947-4-1 | 10 x Ie AC-3 |
|---|
| Rated Operational Current AC-15 (Ie) | (500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A |
|---|
| Rated Operational Current DC-13 (Ie) | (24 V) 6 / 144 A (48 V) 2.8 / 134 A (72 V) 2 / 144 A (125 V) 1.1 / 138 A (250 V) 0.55 / 138 A |
|---|
| Short-Circuit Protective Devices | Auxiliary Circuit – gG Type Fuses 10 A gG Type Fuses 32 A |
|---|
| Standards | Devices complying with international standards IEC 947-1 / 947-4-1, and European standards EN 60 947-1 / 60 947-4-1. Electromagnetic compatibility (EMC) acc. to amendment A11 to IEC 947-1, EN 60 947-1 and amendment 2 to IEC 947-4-1 |
|---|
| Terminal Type | Screw Terminals |
|---|
| ORDERING |
|---|
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
|---|
| ENVIRONMENTAL |
|---|
| Climatic Withstand | acc. to IEC 60068-2-30 and 60068-2-11 – UTE C 63-100 specification II |
|---|
| Maximum Operating Altitude Permissible | 3000 m |
|---|
| Resistance To Shock Acc. To IEC 60068-2-27 | Closed, Shock Direction: B1 10 K40 Open, Shock Direction: B1 5 K40 Shock Direction: A 20 K40 Shock Direction: B2 15 K40 Shock Direction: C1 20 K40 Shock Direction: C2 20 K40 |
|---|
| RoHS Status | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|
| CLASSIFICATIONS |
|---|
| EClass | V11.0 : 27371003 |
|---|
| ETIM 4 | EC000066 – Magnet contactor, AC-switching |
|---|
| ETIM 5 | EC000066 – Magnet contactor, AC-switching |
|---|
| ETIM 6 | EC000066 – Power contactor, AC switching |
|---|
| ETIM 7 | EC000066 – Power contactor, AC switching |
|---|
| Object Classification Code | Q |
|---|
| UNSPSC | 39121529 |
|---|
| OTHER |
|---|
| Ambient Air Temperature | Close to Contactor Fitted with Thermal O/L Relay -25 … +55 °C Close to Contactor without Thermal O/L Relay (0.85 … 1.1 Uc) -40 … +55 °C Close to Contactor without Thermal O/L Relay (Uc) -40 … +70 °C Close to Contactor for Storage -60 … +80 °C |
|---|
| Degree Of Protection | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20 |
|---|
| Number Of Auxiliary Contacts NO | 1 |
|---|
| Number Of Main Contacts NO | 3 |
|---|
| Product Net Width | 44 |
|---|
| Rated Control Circuit Voltage (Uc) | 50 Hz 110 V 60 Hz 110 … 120 V |
|---|
| Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp) | 8 kilovolt |
|---|
| Rated Operational Current AC-1 (Ie) | (690 V) 40 °C 27 No unit (690 V) 55 °C 25 No unit (690 V) 70 °C 20 No unit |
|---|
| Rated Operational Current AC-3 (Ie) | (415 V) 55 °C 12 A (440 V) 55 °C 12 A (500 V) 55 °C 12 A (690 V) 55 °C 9 A (380 / 400 V) 55 °C 12 A (220 / 230 / 240 V) 55 °C 12 |
|---|
| Rated Operational Power AC-3 (Pe) | (415 V) 5.5 kW (440 V) 5.5 kW (500 V) 7.5 kW (690 V) 7.5 kW (380 / 400 V) 5.5 kW (220 / 230 / 240 V) 3 kW |
|---|
| Rated Operational Power AC-6b (Pe) | (230 / 240 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 7 kvar (230 / 240 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 7 kvar (230 / 240 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 6 kvar (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 11 kvar (400 / 415 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 9.5 kvar (400 / 415 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 11 kvar (440 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 12 kvar (440 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 12 kvar (440 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 10.5 kvar (500 / 550 V), 40 °C, 50 / 60 Hz 14 kvar (500 / 550 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 14 kvar (500 / 550 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 12 kvar (690 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 19 kvar (690 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 19 kvar (690 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 16.5 kvar |
|---|
| Rated Operational Voltage | Main Circuit 690 V |
|---|